Stella-Maris - Broadstairs - Star of the Sea

Picture of Broadstairs

Please be aware that some events may get cancelled or curtailed due to unforseen circumstances so please make sure you contact the event organisers before making any plans especially if travelling from afar!

If you do visit please respect our Town and please leave nothing but footprints in the sand when you depart.

Earthquake Reports

The UK is actually quite active in earthquake terms and just to inform, and not to alarm, people I have added this data from the British Geological Survey.

UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 14:18:31 BST Wed, 15-Apr-26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 221 mi (356 km) 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 Map
MALIN SEA 0.4 447 mi (720 km) 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 258 mi (416 km) 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 348 mi (560 km) 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 Map
NORTH CHANNEL 0.6 406 mi (653 km) 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 423 mi (681 km) 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 421 mi (678 km) 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 511 mi (823 km) 14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 514 mi (827 km) 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 182 mi (293 km) 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 421 mi (677 km) 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 438 mi (704 km) 05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 419 mi (674 km) 02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26 Map
IRISH SEA 1.2 294 mi (473 km) 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 163 mi (262 km) 05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 477 mi (767 km) 13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 275 mi (443 km) 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 358 mi (576 km) 23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 264 mi (425 km) 14:11:37 GMT Fri, 13-Mar-26 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 136 mi (220 km) 01:33:39 GMT Wed, 11-Mar-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 432 mi (695 km) 22:19:13 GMT Mon, 09-Mar-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 433 mi (697 km) 19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 432 mi (695 km) 06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 418 mi (673 km) 15:54:49 GMT Sun, 08-Mar-26 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 233 mi (375 km) 21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 263 mi (423 km) 21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 263 mi (423 km) 18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 263 mi (423 km) 16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 263 mi (423 km) 13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 433 mi (696 km) 06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 200 mi (321 km) 15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 284 mi (458 km) 05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 222 mi (357 km) 03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 142 mi (228 km) 21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 286 mi (459 km) 02:21:40 GMT Mon, 23-Feb-26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 263 mi (424 km) 10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 453 mi (729 km) 18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26 Map
IRISH SEA 0.6 308 mi (495 km) 23:49:28 GMT Tue, 17-Feb-26 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 432 mi (695 km) 11:05:22 GMT Tue, 17-Feb-26 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 422 mi (680 km) 21:43:28 GMT Mon, 16-Feb-26 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 201 mi (324 km) 19:26:37 GMT Mon, 16-Feb-26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 445 mi (716 km) 23:09:22 GMT Sun, 15-Feb-26 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 261 mi (420 km) 20:53:05 GMT Sat, 14-Feb-26 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Back to top